How to identify chip packages/Small outline package
Talk0
1,793pages on
this wiki
this wiki
< How to identify chip packages | Redirected from Howto identify chip packages/Small outline package
SOG: Small Outline IC with Gull-wing leads
- DSO: Dual Small Outline package
| Common Prefixes | |
|---|---|
| P | power |
| P | plastic |
| C | ceramic |
| S | shrink |
| T | thin |
| Q | quarter size |
| H | Heat sink |
| V | Very |
| m, u, μ | micro |
| Common Suffixes | |
| EP | exposed pad |
| N | narrow |
| width="50"W | wide |
Contents |
SOIC: Small outline integrated circuit
Edit
| Image | Abbrv | Full Name | JEDEC/JEITA |
|---|---|---|---|
| | SOIC-N-EP | SOIC narrow body with exposed pads with heatsink | [1] |
| | batwing SOIC, SOIC-BAT: | SOIC thermally enhanced with fused leads (batwings) | [2] |
| | Mini-SOIC | Mini SOIC | JEDEC: MO-187-AA, [3] |
| 150px | ExposedPad SOIC, SOIC-EP | Exposed Pad SOIC | [4] |
| | CSOIC | Ceramic SOIC | [5] |
| | SOIC Narrow, SO Narrow: | [6] | |
| | SOIC Wide, SO Wide | [7] |
SO: Small Outline
Edit
Small Outline package
| Image | Abbrv | Full Name | JEDEC/JEITA |
|---|---|---|---|
| | SO-70 | [8] | |
| | SO-73 | ||
| | SO-74A | ||
| | SO-79 | ||
| | SO-88, SC-70 6-lead | [9] | |
| | SSO | Single SO | |
| | VSO | Very SO |
- SONB: Small Outline Narrow-Body IC with gull-wing leads
SOP: Small outline package
Edit
SOP, SO, SOIC: Small-Outline Package
| Image | Abbrv | Full Name | JEDEC/JEITA |
|---|---|---|---|
| | DDTSOP | Dual Die Thin SOP | |
| | SSOP-II | Shrink SOP II | Jedec: MO-153 [10] |
| | SSOP-III | Shrink SOP III | Jedec: MO-118 [11] |
| | PSOP | Plastic SOP | |
| | PSOP-2 | Power SOP with heatsink on top | [12] |
| | PSOP-2 | Power SOP with heatsink on bottom | [13] |
| | PSSOP | Plastic Shrink SOP | |
| | PSOP 2, PowerSOP 2 | Power SOP 2 (Amkor) | [14] |
| | PSOP 3, PowerSOP 2 | Power SOP 3 (Amkor) | [15] |
| | PSSOP | Power shrink SOP (Amkor) | [16] |
| | TSOP | Thin SOP | |
| | TSOP I | Thin SOP type 1 | [17] |
| | TSOP II | Thin SOP type II | [18] |
| 40 lead | TSSOP-I | Thin Shrink SOP I | [19] |
| 40 lead | TSSOP-II | Thin Shrink SOP II | JEDEC MO-153 [20] |
| | EPTSSOP, TSSOP EXP PAD | Thin Shrink SOP with Exposed Pad (on bottom) | [21] |
| | Wide-TSSOP | Wide Thin Shrink SOP | [22] |
| | SSOP, Shrink SO | Shrink SOP | [23] |
| | SSOP-EIAJ | Shrink SOP (EIAJ) | JEDEC Spec: MO-150 |
| | QSOP | Quarter size SOP | [25] |
| | QSOP-EP | Quarter size SOP exposed pad | [26] |
![]() ![]() ![]() | HSOP | Heatsink SOP | [27] |
![]() ![]() ![]() | HTSSOP | Heatsink thin shrink SOP | [28] |
| | HQSOP | Hermetic sealed quarter size SOP | |
| | VSOP | Very thin SOP | [29] |
| | VSSOP | Very thin shrink SOP | JEDEC MO-187 [30] |
| | uSOP, uMAX | micro SOP | [31] |
| | MSOP, micro-SOIC | Mini SSOP | [32] |
| | MSOP-EP | [33] | |
| | CSSOP | Ceramic Shrink SOP | [34] |
![]() ![]() ![]() | CSOP | Ceramic SOP | [35] |
| | QVSOP, MQA | Quarter size very SOP | JEDEC MO-154 |
| | SSOPH | Shrink SOP heat batwing | [37] |
| | TVSOP | Thin Very SOP | JEDEC MO-153 [38] |
| | eTSSOP | Thermally enhanced thin shrink SOP | JEDEC MO-153 (Fairchild) [39] |
SOT: Small outline transistor package
Edit
Small Outline Transistor package
| Image | Abbrv | Full Name | JEDEC/JEITA |
|---|---|---|---|
| | PSOT | ||
| | SSOT, SuperSOT | SuperSOT (Fairchild) | [40] |
| | SOT-23: (3,5,6, or 8 Leads) | [41] | |
| | SOT-25, SOT-353 | ||
| | SOT-26, SOT-363 | ||
| | SOT-66 | [42] | |
| | SOT-89 | ||
| | SOT-143 | 4 Lead SOT | [44] |
| | SOT-220 | ||
| | SOT-223 | (4 or 5 Leads) | [45] |
| | TSOT-23 | [47] | |
| | SOT-227, ISOTOP | [48] | |
| | SOT-235 | [49] | |
| | SOT-323 | [50] | |
| | SOT-23F: SOT-23F | ||
| | SOT-563F, SC89-6 | [51] | |
| | SOT-623F, SC89-3: | [52] |
SC
Edit
| Image | Abbrv | Full Name | JEDEC/JEITA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | SC-101 | ||
| | SC-74A, mini-mold | [53] | |
| | SC-70 | Shrink Small outline transistor | [54] |
| | SC-73, SOT-223 | [55] | |
| | SC-75 | [56] | |
| | SC-63 | ||
| | SC-62, SOT-89 | [57] | |
![]() ![]() ![]() | SC-88, SOT-363 | [58] | |
| | SC-61A, SOT-143R | [59] | |
| | SC-61, SOT-143 | [60] | |
| | SC-82, SOT=343 | [61] |
| Image | Abbrv | Full Name | JEDEC/JEITA |
|---|---|---|---|
| | US8, MAB08 | ? | [62] |




